Razão geral
Livro-caixa
Saldo corrido em ordem de data. Negativos entre parênteses.
Projeto
Tipo
Conta
Mês
Entradas
Saídas
Parte do Kauã
Parte da Nanda
| Data | Histórico | Conta | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | Renovação do domínio atmuscode.comSite Atmus | Kauã | (72,00) | (72,00) | |
| 30/06 | Repasse das vendas de cursos de junhoSite Atmus · Cursos | Kauã | 480,00 | 408,00 | |
| 30/06 | AdSense de junhoSite Atmus · AdSense | Kauã | 38,40 | 446,40 | |
| 10/07 | Hospedagem Atmus de julhoSite Atmus | Nanda | (45,00) | 401,40 | |
| 31/07 | Repasse das vendas de cursos de julhoSite Atmus · Cursos | Nanda | 720,00 | 1.121,40 | |
| 31/07 | AdSense de julhoSite Atmus · AdSense | Kauã | 52,10 | 1.173,50 | |
| 05/08 | Acerto de contas de julhoKauã Nanda · R$ 200,00 | Kauã | 1.173,50 | ||
| 10/08 | Hospedagem Atmus de agostoSite Atmus | Nanda | (45,00) | 1.128,50 | |
| 31/08 | Repasse das vendas de cursos de agostoSite Atmus · Cursos | Kauã | 960,00 | 2.088,50 | |
| 31/08 | AdSense de agostoSite Atmus · AdSense | Kauã | 77,90 | 2.166,40 | |
| 02/09 | Servidor de testes Vipizi (VPS)Site Vipizi | Kauã | (60,00) | 2.106,40 | |
| 10/09 | Hospedagem Atmus de setembroSite Atmus | Nanda | (45,00) | 2.061,40 | |
| 30/09 | Repasse das vendas de cursos de setembroSite Atmus · Cursos | Nanda | 1.180,00 | 3.241,40 | |
| 30/09 | AdSense de setembroSite Atmus · AdSense | Kauã | 96,30 | 3.337,70 | |
| 02/10 | Servidor de testes Vipizi (VPS)Site Vipizi | Kauã | (60,00) | 3.277,70 | |
| 10/10 | Hospedagem Atmus de outubroSite Atmus | Nanda | (45,00) | 3.232,70 | |
| 14/10 | Anúncios no Instagram para os cursosSite Atmus | Nanda | (150,00) | 3.082,70 | |
| 31/10 | Repasse das vendas de cursos de outubroSite Atmus · Cursos | Kauã | 1.420,00 | 4.502,70 | |
| 31/10 | AdSense de outubroSite Atmus · AdSense | Kauã | 121,70 | 4.624,40 | |
| 02/11 | Servidor de testes Vipizi (VPS)Site Vipizi | Kauã | (60,00) | 4.564,40 | |
| 06/11 | Vendas de cursos da primeira semana de novembroSite Atmus · Cursos | Nanda | 610,00 | 5.174,40 | |
| Totais da folha | 5.756,40 | (582,00) | 5.174,40 |
21 lançamentos. Repasses entre vocês não mudam o saldo, só o acerto de contas (hoje Kauã deve R$ 207,20 à Nanda).